|
Fahrplan Linie 4 Marco-Polo-Terrassen |
|
|
|
Geschrieben von Michael Klessmann
|
|
Sunday, 14. December 2008 |
Haltestellenaushang ab Marco-Polo-Terrassen Richtung Wildacker
Abfahrtszeiten Montag bis Freitag| 0 | | 12 | 06a 26a 46a |
|---|
| 1 | | 13 | 06a 26a 46a |
|---|
| 2 | | 14 | 06a 26a 46a |
|---|
| 3 | | 15 | 06a 26a 46a |
|---|
| 4 | | 16 | 06a 26a 46a |
|---|
| 5 | | 17 | 06a 26a 46a |
|---|
| 6 | | 18 | 06a 26a 46a |
|---|
| 7 | 04a 26a 46a | 19 | 06a 24a 44a |
|---|
| 8 | 06a 26a 46a | 20 | |
|---|
| 9 | 06a 26a 46a | 21 | |
|---|
| 10 | 06a 26a 46a | 22 | |
|---|
| 11 | 06a 26a 46a | 23 | |
|---|
Abfahrtszeiten Sonnabend| 0 | | 12 | |
|---|
| 1 | | 13 | |
|---|
| 2 | | 14 | |
|---|
| 3 | | 15 | |
|---|
| 4 | | 16 | |
|---|
| 5 | | 17 | |
|---|
| 6 | | 18 | |
|---|
| 7 | | 19 | |
|---|
| 8 | | 20 | |
|---|
| 9 | | 21 | |
|---|
| 10 | | 22 | |
|---|
| 11 | | 23 | |
|---|
Abfahrtszeiten Sonntag und Feiertag| 0 | | 12 | |
|---|
| 1 | | 13 | |
|---|
| 2 | | 14 | |
|---|
| 3 | | 15 | |
|---|
| 4 | | 16 | |
|---|
| 5 | | 17 | |
|---|
| 6 | | 18 | |
|---|
| 7 | | 19 | |
|---|
| 8 | | 20 | |
|---|
| 9 | | 21 | |
|---|
| 10 | | 22 | |
|---|
| 11 | | 23 | |
|---|
a = ab 14.12.2008 | Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone |
|---|
| o | Magellan-Terrassen | 1 | 1,30 | 000 | | | | o | Auf dem Sande (Speicherstadt) | 2 | 1,30 | | | | | | o | Bei St. Annen | 4 | | | | | | | o | Brandstwiete | 7 | 1,30 | | | | | | o | Rathausmarkt (Petrikirche) | 11 | | | | | | | | o | Rathausmarkt | 12 | | | | | | | | o | U S Jungfernstieg | 13 | | | | | | | | o | U Gänsemarkt | 15 | | | | | | | | o | U Stephansplatz | 17 | | | | | | | | o | Bf. Dammtor | 19 | 1,30 | | | | | | o | Staatsbibliothek | 20 | | | | | | | o | Grindelhof | 22 | | | | | | | o | Bundesstraße | 25 | | | | | | | o | U Schlump | 27 | | | | 101 | 103 | | o | Schlankreye | 30 | | 000 | 101 | 103 | | o | Kaiser-Friedrich-Ufer | 31 | | 101 | 103 | | | o | Schulweg | 34 | | | | | | | | o | U Osterstraße | 36 | | | | 103 | | | o | Apostelkirche | 38 | | | | | | | o | Sartoriusstraße | 39 | | | | | | | o | Högenstraße | 41 | | | | | | | o | Langenfelder Damm | 44 | | | | | | | o | Basselweg | 45 | | | | | | | o | Volksparkstraße | 49 | | 101 | 203 | | | o | BAB-Auffahrt Stellingen | 51 | | 203 | | | | o | Wördemanns Weg | 52 | | | | | | | o | Reichsbahnstraße | 53 | | | | | | | o | Mühlenauweg | 54 | | | | | | | o | Eidelstedter Platz | 56 | | | | | | | o | A Eidelstedt Zentrum | 58 | | | | | | | o | Pflugacker | 59 | | | | | | | o | Furchenacker | 60 | | | | | | | o | Dallbregen | 61 | | | | | | | o | Baumacker | 62 | | | | | | | o | Grenzacker | 62 | | | | | | | o | Wildacker | 65 | | 203 | | | | |
Gültigkeit 03.12.2008 - 12.12.2009 |
|
|
Fahrplan Linie 3 Marco-Polo-Terrassen |
|
|
|
Geschrieben von Michael Klessmann
|
|
Sunday, 14. December 2008 |
Haltestellenaushang ab Marco-Polo-Terrassen Richtung Bahrenfeld, Trabrennbahn, Schenefelder Platz
Abfahrtszeiten Montag bis Freitag| 0 | | 12 | 07Aa 27Aa 47Aa |
|---|
| 1 | | 13 | 07Aa 27Aa 47Aa |
|---|
| 2 | | 14 | 07Aa 27Aa 47Aa |
|---|
| 3 | | 15 | 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 50Aa |
|---|
| 4 | | 16 | 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 50Aa |
|---|
| 5 | 42a | 17 | 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 50Aa |
|---|
| 6 | 02a 22a 42a 52a | 18 | 00Aa 10Aa 20Aa 30Aa 40Aa 57Aa |
|---|
| 7 | 02a 12a 22a 32a 44a 54a | 19 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 8 | 04a 14a 24a 34a 44a 54a | 20 | 14a 33Aa |
|---|
| 9 | 09Aa 27Aa 47Aa | 21 | |
|---|
| 10 | 07Aa 27Aa 47Aa | 22 | |
|---|
| 11 | 07Aa 27Aa 47Aa | 23 | |
|---|
Abfahrtszeiten Sonnabend| 0 | | 12 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 1 | | 13 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 2 | | 14 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 3 | | 15 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 4 | | 16 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 5 | | 17 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 6 | | 18 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 7 | | 19 | 17a 37a 57Aa |
|---|
| 8 | | 20 | 14a 33Aa |
|---|
| 9 | 20a 40a 57Aa | 21 | |
|---|
| 10 | 17a 37a 57Aa | 22 | |
|---|
| 11 | 17a 37a 57Aa | 23 | |
|---|
Abfahrtszeiten Sonntag und Feiertag| 0 | | 12 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 1 | | 13 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 2 | | 14 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 3 | | 15 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 4 | | 16 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 5 | | 17 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 6 | | 18 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 7 | | 19 | 12a 32Aa 52a |
|---|
| 8 | | 20 | 12a 33Aa |
|---|
| 9 | 32a 52a | 21 | |
|---|
| 10 | 12a 32a 52a | 22 | |
|---|
| 11 | 12a 32Aa 52a | 23 | |
|---|
a = ab 14.12.2008 | Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone |
|---|
| o | o | Magellan-Terrassen | 1 | 1 | 1,30 | 000 | | | o | o | Auf dem Sande (Speicherstadt) | 3 | 3 | | | | | | | o | o | Bei St. Annen | 4 | 4 | | | | | | | o | o | Brandstwiete | 6 | 6 | | | | | | | o | o | Rathausmarkt (Petrikirche) | 8 | 8 | | | | | | | o | o | Rathausmarkt | 10 | 10 | | | | | | | o | o | U Rödingsmarkt | 12 | 12 | | | | | | | o | o | Axel-Springer-Platz | 14 | 14 | | | | | | | o | o | Johannes-Brahms-Platz | 15 | 15 | | | | | | | o | o | Sievekingplatz | 16 | 16 | 1,30 | | | | | o | o | U Feldstraße | 18 | 18 | 1,65 | 000 | 101 | | o | o | Neuer Pferdemarkt | 20 | 20 | | | 101 | | | o | o | Bernstorffstraße | 22 | 22 | | | | | | | o | o | Sternbrücke | 24 | 24 | | | | | | | o | o | S Holstenstraße | 26 | 26 | | | | | | | o | o | Kaltenkircher Platz | 28 | 28 | 1,65 | | | | | o | o | Schützenstraße (Mitte) | 30 | 30 | 2,60 | | | | | o | o | Bornkampsweg | 32 | 32 | | | | | | | o | o | Von-Sauer-Straße | 34 | 34 | | | 101 | 201 | | o | o | Silcherstraße | 35 | 35 | | | 201 | | | o | o | August-Kirch-Straße | 36 | 36 | | | | | | | o | o | Bahrenfeld, Trabrennbahn | 38 | 38 | | | | | | | | o | Kressenweg | | 43 | | | | | | | | o | Immenbusch | | 46 | | | | | 301 | | | o | Achtern Born (Kindermuseum) | | 47 | | | | | | | | | o | Böttcherkamp | | 49 | 2,60 | 201 | 301 | | | | | Luruper Chaussee/DESY | | | | | | | | | | | Stadionstraße | | | | | | | | | | | Tannenberg | | | | | | | | | | | Rugenbarg (Nord) | | | | | | | | | | | Eckhoffplatz | | | | | | | | | | | Flurstraße (Nord) | | | | | | | | | | | Luckmoor | | | | | | | | | | | Engelbrechtweg | | | | | | | | | A | Schenefelder Platz | | 51 | 2,60 | 201 | 301 | | |
Gültigkeit 03.12.2008 - 12.12.2009 |
|
Letzte Aktualisierung ( Sunday, 14. December 2008 )
|
|
|
Fahrplan Linie 62 Sandtorhöft Richtung Finkenwerder |
|
|
|
|
Fahrplan Linie 3 Auf dem Sande |
|
|
|
Geschrieben von Michael Klessmann
|
|
Sunday, 20. April 2008 |
Haltestellenaushang ab Auf dem Sande (Speicherstadt) Richtung Bahrenfeld, Trabrennbahn, Schenefelder Platz
Abfahrtszeiten Montag bis Freitag| 0 | | 12 | 09 29 49 |
|---|
| 1 | | 13 | 09 29 49 |
|---|
| 2 | | 14 | 09 29 49 |
|---|
| 3 | | 15 | 05 15 25 35 45 55 |
|---|
| 4 | 58A | 16 | 05 15 25 35 44 54 |
|---|
| 5 | 18A 43A | 17 | 04 14 24 34 45 55 |
|---|
| 6 | 03A 29A 39A 49A 59A | 18 | 05 15 25 35 45 |
|---|
| 7 | 14A 24A 34A 44A 54A | 19 | 02A 22A 42A |
|---|
| 8 | 04A 14A 24A 34A 44A | 20 | 02A |
|---|
| 9 | 04A 23A 49 | 21 | |
|---|
| 10 | 09 29 49 | 22 | |
|---|
| 11 | 09 29 49 | 23 | |
|---|
Abfahrtszeiten Sonnabend| 0 | | 12 | 19A 39A 59A |
|---|
| 1 | | 13 | 19A 39A 59A |
|---|
| 2 | | 14 | 19A 39A 59A |
|---|
| 3 | | 15 | 19A 39A 59A |
|---|
| 4 | | 16 | 19A 39A 59A |
|---|
| 5 | | 17 | 19A 39A 59A |
|---|
| 6 | | 18 | 19A 39A 59A |
|---|
| 7 | | 19 | 19A 39A 59A |
|---|
| 8 | | 20 | 09A |
|---|
| 9 | 21A 41A 59A | 21 | |
|---|
| 10 | 19A 39A 59A | 22 | |
|---|
| 11 | 19A 39A 59A | 23 | |
|---|
Abfahrtszeiten Sonntag und Feiertag| 0 | | 12 | 04Aa 24Aa 44Aa |
|---|
| 1 | | 13 | 04Aa 24Aa 44Aa |
|---|
| 2 | | 14 | 04A 24A 44A |
|---|
| 3 | | 15 | 04A 24A 44A |
|---|
| 4 | | 16 | 04A 24A 44A |
|---|
| 5 | | 17 | 04A 24A 44A |
|---|
| 6 | | 18 | 04A 24A 44A |
|---|
| 7 | | 19 | 04A 24A 44A |
|---|
| 8 | | 20 | 04A |
|---|
| 9 | 24Aa 44Aa | 21 | |
|---|
| 10 | 04Aa 24Aa 44Aa | 22 | |
|---|
| 11 | 04Aa 24Aa 44Aa | 23 | |
|---|
a = nicht 27.Apr | Linienweg | Haltestellen ab hier | Fahrzeit | Preis | Tarifzone |
|---|
| o | Bei St. Annen | 2 | 0,00 | 000 | | | o | Brandstwiete | 4 | | | | | | | o | Rathausmarkt (Petrikirche) | 6 | | | | | | | o | Rathausmarkt | 8 | | | | | | | o | U Rödingsmarkt | 10 | | | | | | | o | Axel-Springer-Platz | 12 | | | | | | | o | Johannes-Brahms-Platz | 13 | | | | | | | o | Sievekingplatz | 14 | | | | | | | o | U Feldstraße | 16 | | | 000 | 101 | | o | Neuer Pferdemarkt | 18 | | | 101 | | | o | Bernstorffstraße | 19 | | | | | | | o | Sternbrücke | 21 | | | | | | | o | S Holstenstraße | 23 | | | | | | | o | Kaltenkircher Platz | 25 | | | | | | | o | Schützenstraße (Mitte) | 27 | | | | | | | o | Bornkampsweg | 30 | | | | | | | o | Von-Sauer-Straße | 32 | | | 101 | 201 | | o | Silcherstraße | 33 | | | 201 | | | o | August-Kirch-Straße | 34 | | | | | | | A | Bahrenfeld, Trabrennbahn | 36 | | | | | | | o | Luruper Chaussee/DESY | 37 | | | | | | | o | Stadionstraße | 38 | | | | | | | o | Tannenberg | 39 | | | | | | | o | Rugenbarg (Nord) | 41 | | | | | | | o | Eckhoffplatz | 42 | | | | | | | o | Flurstraße (Nord) | 43 | | | | | | | o | Luckmoor | 44 | | | | | | | o | Engelbrechtweg | 45 | | | | | | | o | Schenefelder Platz | 47 | 0,00 | 201 | | | |
Gültigkeit 14.04.2008 - 12.12.2008 |
|
|
|